| Samuel | - | Ali | _ | : | _ | |
| Bernd | - | Chris | _ | : | _ | |
| Schirgi | - | Holzi | _ | : | _ |
| J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | 5 | 15 | 16:6 | 10 | |
| 2 | Ali | 5 | 9 | 10:5 | 5 | |
| 3 | Schirgi | 5 | 7 | 10:10 | 0 | |
| 4 | Samuel | 5 | 6 | 9:16 | -7 | |
| 5 | Holzi | 5 | 5 | 6:8 | -2 | |
| 6 | Bernd | 5 | 1 | 4:10 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Chris | - | Samuel | _ | : | _ | |
| Ali | - | Schirgi | _ | : | _ | |
| Holzi | - | Bernd | _ | : | _ |