| Marco | - | Holzmeister | 2 | : | 0 | |
| Heli | - | Georg | 4 | : | 0 |
No jugando: Karl Kühl
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 2 | 6 | 4:0 | 4 | |
| 2 | Heli | 1 | 3 | 4:0 | 4 | |
| 3 | Karl Kühl | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 4 | Holzmeister | 2 | 0 | 0:4 | -4 | |
| 5 | Georg | 2 | 0 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Heli | - | Karl Kühl | 2 | : | 4 | |
| Georg | - | Holzmeister | 0 | : | 3 |
No jugando: Marco