| Patrick R. | - | Claus | 1 | : | 1 | |
| Chris M. | - | Georg M. | 2 | : | 0 | |
| Schirgi | - | Ali | 5 | : | 0 | |
| Julian K. | - | Holzi | 1 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick R. | 7 | 16 | 17:7 | 10 | |
| 2 | Schirgi | 7 | 13 | 17:8 | 9 | |
| 3 | Julian K. | 7 | 13 | 11:7 | 4 | |
| 4 | Ali | 7 | 12 | 10:12 | -2 | |
| 5 | Claus | 7 | 11 | 10:8 | 2 | |
| 6 | Chris M. | 7 | 10 | 10:10 | 0 | |
| 7 | Holzi | 7 | 4 | 9:14 | -5 | |
| 8 | Georg M. | 7 | 1 | 2:20 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época