| Patrick R. | - | Julian K. | 2 | : | 0 | |
| Ali | - | Chris M. | 3 | : | 1 | |
| Schirgi | - | Holzi | 3 | : | 0 | |
| Claus | - | Georg M. | 1 | : | 1 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schirgi | 3 | 9 | 8:1 | 7 | |
| 2 | Patrick R. | 3 | 6 | 5:3 | 2 | |
| 3 | Julian K. | 3 | 6 | 3:2 | 1 | |
| 4 | Claus | 3 | 4 | 3:3 | 0 | |
| 5 | Holzi | 3 | 3 | 4:4 | 0 | |
| 6 | Ali | 3 | 3 | 4:5 | -1 | |
| 7 | Chris M. | 3 | 3 | 3:5 | -2 | |
| 8 | Georg M. | 3 | 1 | 1:8 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Georg M. | - | Ali | 0 | : | 1 | |
| Julian K. | - | Schirgi | 2 | : | 1 | |
| Chris M. | - | Patrick R. | 1 | : | 2 | |
| Holzi | - | Claus | 1 | : | 2 |