| Spanien | - | Dänemark | 3 | : | 0 | |
| Deutschland | - | Mexiko | 1 | : | 1 | |
| Argentiniexn | - | Polen | 0 | : | 3 | |
| Schweden | - | Niederlande | 1 | : | 1 | |
| Portugal | - | Uruguay | 3 | : | 0 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 9 | 22 | 22:7 | 15 | |
| 2 | Niederlande | 9 | 21 | 21:6 | 15 | |
| 3 | Deutschland | 9 | 20 | 14:5 | 9 | |
| 4 | Portugal | 9 | 19 | 20:7 | 13 | |
| 5 | Schweden | 9 | 14 | 13:7 | 6 | |
| 6 | Mexiko | 9 | 14 | 9:6 | 3 | |
| 7 | Uruguay | 9 | 7 | 6:13 | -7 | |
| 8 | Dänemark | 9 | 4 | 4:15 | -11 | |
| 9 | Argentiniexn | 9 | 4 | 2:19 | -17 | |
| 10 | Spanien | 9 | 3 | 3:29 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende