| Reibi | - | Thomas Ku | 0 | : | 2 | |
| Markus | - | Holzi | 1 | : | 1 | |
| Ali | - | Claus | 2 | : | 0 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Ku | 3 | 7 | 8:1 | 7 | |
| 2 | Ali | 3 | 7 | 5:2 | 3 | |
| 3 | Claus | 3 | 6 | 5:5 | 0 | |
| 4 | Reibi | 3 | 3 | 4:4 | 0 | |
| 5 | Markus | 3 | 1 | 1:5 | -4 | |
| 6 | Holzi | 3 | 1 | 4:10 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Claus | - | Reibi | 1 | : | 3 | |
| Thomas Ku | - | Markus | 4 | : | 1 | |
| Holzi | - | Ali | 1 | : | 4 |