| Holzi | - | Thomas Ku | 0 | : | 5 | |
| Markus | - | Claus | 0 | : | 1 | |
| Ali | - | Reibi | 2 | : | 1 |
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Ku | 1 | 3 | 5:0 | 5 | |
| 2 | Ali | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
| 3 | Claus | 1 | 3 | 1:0 | 1 | |
| 4 | Reibi | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
| 5 | Markus | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
| 6 | Holzi | 1 | 0 | 0:5 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Claus | - | Holzi | 4 | : | 3 | |
| Thomas Ku | - | Ali | 1 | : | 1 | |
| Reibi | - | Markus | 3 | : | 0 |