| ohhlsen | - | schirgi | 0 | : | 6 | |
| pintros | - | aljoscha | 1 | : | 7 | |
| heli | - | julian | 3 | : | 0 | |
| schuc | - | seppi | 0 | : | 4 |
| J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aljoscha | 3 | 9 | 28:2 | 26 | |
| 2 | schirgi | 3 | 9 | 18:0 | 18 | |
| 3 | heli | 3 | 7 | 9:2 | 7 | |
| 4 | seppi | 3 | 7 | 7:2 | 5 | |
| 5 | ohhlsen | 3 | 1 | 0:10 | -10 | |
| 6 | pintros | 3 | 1 | 1:15 | -14 | |
| 7 | schuc | 3 | 0 | 0:14 | -14 | |
| 8 | julian | 3 | 0 | 1:19 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| seppi | - | pintros | 0 | : | 0 | |
| schirgi | - | heli | 1 | : | 1 | |
| aljoscha | - | ohhlsen | 4 | : | 1 | |
| julian | - | schuc | 3 | : | 0 |