| Holzi | - | Heli | 4 | : | 1 | |
| Bernd/Tasch | - | Rupi | 1 | : | 0 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Schirgi
| J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzi | 1 | 3 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Bernd/Tasch | 1 | 3 | 1:0 | 1 | |
| 3 | Schirgi | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Rupi | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
| 5 | Heli | 1 | 0 | 1:4 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Rupi | - | Schirgi | 0 | : | 3 | |
| Heli | - | Bernd/Tasch | 2 | : | 0 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Holzi