| Holzi | - | Daniel | 1 | : | 1 | |
| Bernd | - | Heli | 0 | : | 0 | |
| Schirgi | - | Georg M. | 4 | : | 0 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schirgi | 5 | 13 | 10:1 | 9 | |
| 2 | Heli | 5 | 11 | 9:0 | 9 | |
| 3 | Daniel | 5 | 7 | 7:6 | 1 | |
| 4 | Bernd | 5 | 5 | 5:5 | 0 | |
| 5 | Holzi | 5 | 3 | 4:7 | -3 | |
| 6 | Georg M. | 5 | 1 | 1:17 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende