| Daniel | - | Schirgi | 0 | : | 2 | |
| Bernd | - | Georg M. | 4 | : | 0 | |
| Heli | - | Holzi | 2 | : | 0 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd | 1 | 3 | 4:0 | 4 | |
| 2 | Heli | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 3 | Schirgi | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 4 | Holzi | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
| 5 | Daniel | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
| 6 | Georg M. | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Georg M. | - | Daniel | 0 | : | 4 | |
| Schirgi | - | Heli | 0 | : | 0 | |
| Holzi | - | Bernd | 1 | : | 1 |