| Heli | - | Schirgi | 1 | : | 4 | |
| Julian | - | Georg H. | 5 | : | 0 | |
| Daniel | - | Claus | 0 | : | 3 |
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schirgi | 4 | 10 | 11:2 | 9 | |
| 2 | Claus | 4 | 9 | 6:4 | 2 | |
| 3 | Julian | 4 | 7 | 7:1 | 6 | |
| 4 | Heli | 4 | 4 | 4:7 | -3 | |
| 5 | Daniel | 4 | 4 | 2:6 | -4 | |
| 6 | Georg H. | 4 | 0 | 1:11 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Schirgi | - | Daniel | 4 | : | 3 | |
| Georg H. | - | Claus | 0 | : | 3 | |
| Julian | - | Heli | 1 | : | 2 |